交換所
2021/07/02
必殺技・装備系
果炎の欠片
アイテム | 種別 | 必要数 | 備考 |
---|---|---|---|
体力の果炎 | 果炎の欠片 | 30 | |
精神の果炎 | 果炎の欠片 | 30 | |
物攻の果炎 | 果炎の欠片 | 30 | |
物防の果炎 | 果炎の欠片 | 30 | |
属攻の果炎 | 果炎の欠片 | 30 | |
属防の果炎 | 果炎の欠片 | 30 | |
会心の果炎 | 果炎の欠片 | 30 | |
速度の果炎 | 果炎の欠片 | 30 | |
銅の神果炎 | 果炎の欠片 | 100 | |
秘技の宝珠(金) | 果炎の欠片 | 8,000 | 月5個限定 |
秘技の宝珠(銀) | 果炎の欠片 | 400 | 月50個限定 |
秘技の宝珠(銅) | 果炎の欠片 | 50 | 月200個限定 |
経験値の高級果炎(小) | 果炎の欠片 | 20 |
【欠片の入手】
アイテム | 入手数 | 備考 |
---|---|---|
果炎の実 | 100 | 神樹の泉で収穫 |
ソウルの欠片
アイテム | 種別 | 必要数 | 備考 |
---|---|---|---|
抜魂の粉塵 | ソウルの欠片 | 100 | ソウルを外すことができる粉塵。 ソウル変更から使用できる |
天運の遊技券 | ソウルの欠片 | 50 | 週10個限定 |
妙技の魂占箱 | ソウルの欠片 | 100 | |
戦技の魂占箱 | ソウルの欠片 | 100 | |
虹の魂占箱 | ソウルの欠片 | 100 | |
金の魂占箱 | ソウルの欠片 | 80 | |
銀の魂占箱 | ソウルの欠片 | 60 | |
銅の魂占箱 | ソウルの欠片 | 20 | |
辺獄の研磨石 | ソウルの欠片 | 50 | |
森獄の研磨石 | ソウルの欠片 | 50 | |
獄城の研磨石 | ソウルの欠片 | 50 | |
時牢の研磨石 | ソウルの欠片 | 50 | |
死界の研磨石 | ソウルの欠片 | 50 | |
深淵の研磨石 | ソウルの欠片 | 50 | |
戦技の魂(キャラ) | ソウルの欠片 | 200 | |
妙義の魂(キャラ) | ソウルの欠片 | 200 | |
人型のソウル・虹 | ソウルの欠片 | 200 | |
太陽型のソウル・虹 | ソウルの欠片 | 200 | |
人型のソウル・金 | ソウルの欠片 | 160 | |
太陽型のソウル・金 | ソウルの欠片 | 160 | |
人型のソウル・銀 | ソウルの欠片 | 120 | |
太陽型のソウル・銀 | ソウルの欠片 | 120 | |
人型のソウル・銅 | ソウルの欠片 | 40 |
【欠片の入手】
アイテム | 入手数 |
---|---|
ソウルの結晶(大) | 300 |
ソウルの結晶(中) | 100 |
ソウルの結晶(小) | 20 |
戦技の魂(キャラ) | 50 |
妙義の魂(キャラ) | 50 |
ソウル・虹 | 50 |
ソウル・金 | 40 |
ソウル・銀 | 30 |
ソウル・銅 | 10 |
歴装の欠片
アイテム | 種類 | 必要数 | 備考 |
---|---|---|---|
ソウルの結晶(中) | 交換アイテム | 300 | |
ソウルの結晶(小) | 交換アイテム | 60 | |
天運の遊技券 | 遊技券 | 10 | 週10個限定 |
歴戦の剣 | 武器(剣) | 300 | |
歴戦の槍 | 武器(槍) | 300 | |
歴戦の短剣 | 武器(短剣) | 300 | |
歴戦の斧 | 武器(斧) | 300 | |
歴戦の弓 | 武器(弓) | 300 | |
歴戦の杖 | 武器(杖) | 300 | |
歴戦の書 | 武器(本) | 300 | |
歴戦の扇 | 武器(扇) | 300 | |
デヴィンの覚醒石 | 消費アイテム(覚醒石) | 500 | 1個限定 |
クレスの覚醒石 | 消費アイテム(覚醒石) | 500 | 1個限定 |
メレットの覚醒石 | 消費アイテム(覚醒石) | 500 | 1個限定 |
ロロの覚醒石 | 消費アイテム(覚醒石) | 500 | 1個限定 |
セドリックの覚醒石 | 消費アイテム(覚醒石) | 500 | 1個限定 |
ハインツの覚醒石 | 消費アイテム(覚醒石) | 500 | 1個限定 |
マイルズの覚醒石 | 消費アイテム(覚醒石) | 500 | 1個限定 |
チェルナの覚醒石 | 消費アイテム(覚醒石) | 500 | 1個限定 |
コルネリアの覚醒石 | 消費アイテム(覚醒石) | 500 | 1個限定 |
エフレンの覚醒石 | 消費アイテム(覚醒石) | 500 | 1個限定 |
レヴァンの覚醒石 | 消費アイテム(覚醒石) | 500 | 1個限定 |
メイベルの覚醒石 | 消費アイテム(覚醒石) | 500 | 1個限定 |
ロディオンの覚醒石 | 消費アイテム(覚醒石) | 500 | 1個限定 |
カミラの覚醒石 | 消費アイテム(覚醒石) | 500 | 1個限定 |
メノの覚醒石 | 消費アイテム(覚醒石) | 500 | 1個限定 |
イノセントの素材占箱 | 抽占箱 | 35 | |
フェンリルの素材占箱 | 抽占箱 | 40 | |
タイラントの素材占箱 | 抽占箱 | 45 | |
セイクリッドの素材占箱 | 抽占箱 | 50 | |
トワイライトの素材占箱 | 抽占箱 | 55 | |
アダマンの素材占箱 | 抽占箱 | 60 | |
アトラスの素材占箱 | 抽占箱 | 65 | |
マ・ダンの素材占箱 | 抽占箱 | 70 | |
オリジンの素材占箱 | 抽占箱 | 75 | |
ベルセルクの素材占箱 | 抽占箱 | 80 | |
インフェルノの素材占箱 | 抽占箱 | 85 | |
防具の抽占箱(Lv.25~30) | 抽占箱 | 20 | Lv.25:グランド(クレセント) Lv.27:コーサイト(ホワイト) Lv.30:ミラージュ(レインボー) |
防具の抽占箱(Lv.35~45) | 抽占箱 | 25 | Lv.35:強者(エンシェント) Lv.40:ガーディアン(魔獣) Lv.45:インペリアル(シャイン) |
防具の抽占箱(Lv.49~55) | 抽占箱 | 30 | Lv.49:オブシダン(プリースト) Lv.51:クリスタル(ウィザード) Lv.55:ルーン(ワイバーン) |
防具の抽占箱(Lv.62~65) | 抽占箱 | 60 | Lv.62:タイラント(タイラント) Lv.63:セイクリッド(魔狼) Lv.64:トワイライト(トワイライト) Lv.65:アダマン(トリトン) |
【欠片の入手】
アイテム | 交換入手数 | 備考 |
---|---|---|
雷剣将の印 | 50 | |
紳商伯の印 | 50 | |
盗公子の印 | 50 | |
霊薬公の印 | 50 | |
狩王女の印 | 50 | |
聖火神の印 | 50 | |
碩学王の印 | 50 | |
舞踏姫の印 | 50 | |
天啓の聖印 | 20 | |
天啓の印 | 10 | |
討伐報酬アクセサリー | 3 | 銀章も銅章も一律 |
秘技の欠片
アイテム | 種類 | 必要数 | 備考 |
---|---|---|---|
秘技の宝珠(銅) | 消費アイテム(必殺技) | 50 | |
秘技の宝珠(銀) | 消費アイテム(必殺技) | 100 | |
秘技の宝珠(金) | 消費アイテム(必殺技) | 2,000 | 週10個限定 |
経験値の高級ナッツ(大) | 消費アイテム(成長) | 30 |
【欠片の入手】名もなき町の花畑などで手に入る「秘技の実」を交換所で交換(実1個=欠片100個)
その他
次のページへ