交換所
2021/07/02
導石・覚醒石
商人猫の手形
| アイテム | 種類 | 必要数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 秘技の秘奥珠(五星) | 消費アイテム(必殺技) | 500 | |
| 秘技の秘奥珠(四星) | 消費アイテム(必殺技) | 250 | |
| 秘技の秘奥珠(三星) | 消費アイテム(必殺技) | 100 | |
| エアリーの種火:白 | 支炎中の種火 | 1,000 | 1回限定 |
| マ・ファの種火:白 | 支炎獣の種火 | 1,000 | 1回限定 |
| カプカプの種火:金 | 支援中の種火 | 500 | 1回限定 |
| ルールーの種火:紫 | 支炎獣の種火 | 500 | 1回限定 |
| リンデの種火:黄 | 支炎獣の種火 | 1,000 | 1回限定 |
| ハーゲンの種火:赤 | 支炎獣の種火 | 1,000 | 1回限定 |
| 賀装兎の種火:紅 | 支炎獣の種火 | 500 | 1回限定 |
| 賢羊の種火:金 | 支炎獣の種火 | 500 | 1回限定 |
| カプカプの種火:金 | 支炎獣の種火 | 500 | 1回限定 |
| 覚醒石の欠片 | 交換アイテム | 1 | 月6,000個限定 |
| 五/四/三星の英傑印 | クラスアップアイテム | 1 | |
| ジョブの聖印 | クラスアップアイテム | 200 | |
| ジョブの印 | クラスアップアイテム | 40 | |
| 天啓の聖印 | クラスアップアイテム | 10 | |
| 天啓の印 | クラスアップアイテム | 2 | |
| 親愛の果炎(大) | 消費アイテム(支炎獣) | 200 | 月10個限定 |
| 親愛の果炎(中) | 消費アイテム(支炎獣) | 100 | 月10個限定 |
| 経験値の極上果炎(中) | 消費アイテム(支炎獣) | 300 | 月5個限定 |
| 経験値の高級果炎(大) | 消費アイテム(支炎獣) | 30 | 月50個限定 |
| 秘技の宝珠(金) | 消費アイテム(必殺技) | 40 | 月100個限定 |
| 秘技の宝珠(銀) | 消費アイテム(必殺技) | 2 | 月1,000個限定 |
| 秘技の宝珠(銅) | 消費アイテム(必殺技) | 1 | 月2,000個限定 |
| 金導石 | 消費アイテム(上限突破) | 2 | 月2,000個限定 |
覚醒石の欠片
| アイテム | 種類 | 必要数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 秘技の秘奥珠(五星) | 消費アイテム(必殺技) | 500 | |
| 秘技の秘奥珠(四星) | 消費アイテム(必殺技) | 250 | |
| 秘技の秘奥珠(三星) | 消費アイテム(必殺技) | 100 | |
| エアリーの種火 | 支炎獣の種火 | 6,000 | 1個限定: ブレイブリーコラボキャラを導いていたら出現? |
| ハーゲンの種火 | 支炎獣の種火 | 6,000 | 1回限定:ザンターを導いていたら出現 |
| リンデの種火 | 支炎獣の種火 | 6,000 | 1回限定:ハンイットを導いていたら出現 |
| 賢羊の種火:白 | 支炎獣の種火 | 3,000 | 1回限定:ソロンを導いていたら出現 |
| マ・ファの種火 | 支炎獣の種火 | 6,000 | 1個限定:タトゥロックを導いていたら出現 |
| ルールーの種火 | 支炎獣の種火 | 3,000 | 1個限定:ロロを導いていたら出現 |
| カプカプの種火 | 支炎獣の種火 | 3,000 | 1個限定 |
| 旅人の聖導印 | 聖導印 | 100 | 月30個限定 |
| 五/四/三星の英傑印 | クラスアップアイテム | 1 | |
| ジョブの聖印 | クラスアップアイテム | 200 | |
| ジョブの印 | クラスアップアイテム | 40 | |
| 天啓の聖印 | クラスアップアイテム | 10 | |
| 天啓の印 | クラスアップアイテム | 2 | |
| 親愛の果炎(中) | 消費アイテム(支炎獣) | 100 | 月10個限定 |
| 経験値の極上果炎(中) | 消費アイテム(支炎獣) | 300 | 月5個限定 |
| 経験値の高級果炎(大) | 消費アイテム(支炎獣) | 30 | 月50個限定 |
| 秘技の宝珠(金) | 消費アイテム(必殺技) | 40 | 月100個限定 |
| 秘技の宝珠(銀) | 消費アイテム(必殺技) | 2 | 月1,000個限定 |
| 秘技の宝珠(銅) | 消費アイテム(必殺技) | 1 | 月2,000個限定 |
| 金導石 | 消費アイテム(上限突破) | 2 | 月2,000個限定 |
| キャラの覚醒石 | 消費アイテム(天賦覚醒) | 1,000 | キャラ毎に月1個限定 |
金導石の欠片
| アイテム | 種類 | 交換必要数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 精霊のスカーフⅠ | アクセサリー | 2,000 | 8個限定 |
| 経験値の高級ナッツ(中) | 消費アイテム(成長) | 100 | |
| 記念金貨 | 素材アイテム(換金) | 100 | |
| 金導石 | 消費アイテム(上限突破) | 20 | |
| 銀導石 | 消費アイテム(上限突破) | 4 | |
| 銅導石 | 消費アイテム(上限突破) | 1 |
銀導石の欠片
| アイテム | 種類 | 交換必要数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 追払いのバレッタⅡ | アクセサリー | 30,000 | 1個限定 |
| 賢者のブローチⅠ | アクセサリー | 5,000 | 8個限定 |
| 経験値の高級ナッツ(小) | 消費アイテム(成長) | 200 | |
| 銀の入った革袋 | 素材アイテム(換金) | 100 | |
| 雷剣将の聖印 | クラスアップアイテム | 30,000 | 月1個限定 |
| 紳商伯の聖印 | クラスアップアイテム | 30,000 | 月1個限定 |
| 盗公子の聖印 | クラスアップアイテム | 30,000 | 月1個限定 |
| 霊薬公の聖印 | クラスアップアイテム | 30,000 | 月1個限定 |
| 狩王女の聖印 | クラスアップアイテム | 30,000 | 月1個限定 |
| 聖火神の聖印 | クラスアップアイテム | 30,000 | 月1個限定 |
| 碩学王の聖印 | クラスアップアイテム | 30,000 | 月1個限定 |
| 舞踏姫の聖印 | クラスアップアイテム | 30,000 | 月1個限定 |
| 雷剣将の印 | クラスアップアイテム | 5000 | 月3個限定 |
| 紳商伯の印 | クラスアップアイテム | 5000 | 月3個限定 |
| 盗公子の印 | クラスアップアイテム | 5000 | 月3個限定 |
| 霊薬公の印 | クラスアップアイテム | 5000 | 月3個限定 |
| 狩王女の印 | クラスアップアイテム | 5000 | 月3個限定 |
| 聖火神の印 | クラスアップアイテム | 5000 | 月3個限定 |
| 碩学王の印 | クラスアップアイテム | 5000 | 月3個限定 |
| 舞踏姫の印 | クラスアップアイテム | 5000 | 月3個限定 |
| 天啓の聖印 | クラスアップアイテム | 500 | |
| 天啓の印 | クラスアップアイテム | 100 | |
| 金導石 | 消費アイテム(上限突破) | 100 | |
| 銀導石 | 消費アイテム(上限突破) | 20 | |
| 銅導石 | 消費アイテム(上限突破) | 6 |
銅導石の欠片
| アイテム | 種類 | 交換必要数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 不動のお守りⅠ | アクセサリー | 5,000 | 8個限定 |
| 退魔のお守りⅠ | アクセサリー | 5,000 | 8個限定 |
| 追撃の手袋Ⅰ | アクセサリー | 2,000 | 8個限定 |
| 経験値のナッツ(大) | 消費アイテム(成長) | 300 | |
| 銅の入った袋 | 換金アイテム(換金) | 100 | |
| 雷剣将の印 | クラスアップアイテム | 15,000 | 月1個限定 |
| 紳商伯の印 | クラスアップアイテム | 15,000 | 月1個限定 |
| 盗公子の印 | クラスアップアイテム | 15,000 | 月1個限定 |
| 霊薬公の印 | クラスアップアイテム | 15,000 | 月1個限定 |
| 狩王女の印 | クラスアップアイテム | 15,000 | 月1個限定 |
| 聖火神の印 | クラスアップアイテム | 15,000 | 月1個限定 |
| 碩学王の印 | クラスアップアイテム | 15,000 | 月1個限定 |
| 舞踏姫の印 | クラスアップアイテム | 15,000 | 月1個限定 |
| 天啓の聖印 | クラスアップアイテム | 1,500 | |
| 天啓の印 | クラスアップアイテム | 300 | |
| 金導石 | 消費アイテム(上限突破) | 300 | |
| 銀導石 | 消費アイテム(上限突破) | 60 | |
| 銅導石 | 消費アイテム(上限突破) | 20 |
試煉・遊技盤
次のページへ