交換所
2021/07/02
試煉・遊技盤
信念のメダル
| アイテム | 種類 | 必要数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 二等勲章 | クラスアップアイテム | 1,000 | 【セレノア専用】1個限定 |
| 一等勲章 | クラスアップアイテム | 25,000 | 【セレノア専用】1個限定 |
| セレノアの導石 | 消費アイテム(上限突破) | 100 | 【セレノア専用】500個限定 |
| セレノアの導石 | 消費アイテム(上限突破) | 500 | 【セレノア専用】1,500個限定 |
| セレノアの覚醒石 | 消費アイテム(天賦覚醒) | 100,000 | 【セレノア専用】1個限定 |
| セレノアの覚醒石 | 消費アイテム(天賦覚醒) | 200,000 | 【セレノア専用】1個限定 |
| セレノアの覚醒石 | 消費アイテム(天賦覚醒) | 400,000 | 【セレノア専用】1個限定 |
| セレノアの覚醒石 | 消費アイテム(天賦覚醒) | 700,000 | 【セレノア専用】1個限定 |
| セレノアの覚醒石 | 消費アイテム(天賦覚醒) | 10,000 | 【セレノア専用】1個限定 |
| 先陣のスカーフ | アクセサリー | 60,000 | |
| 漆黒のアンクレット | アクセサリー | 60,000 | |
| クリダメのネックレス | アクセサリー | 60,000 | |
| 経験値の高級ナッツ(小) | 消費アイテム(成長) | 250 | |
| 記念金貨 | 素材アイテム(換金) | 1,000 |
富のメダル
| アイテム | 種類 | 必要数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ザンターの栞(1) | 貴重品(栞) | 300 | 1個限定 |
| ユークスの栞(1) | 貴重品(栞) | 300 | 1個限定 |
| ハインツの栞(1) | 貴重品(栞) | 300 | 1個限定 |
| ブリジットの栞(1) | 貴重品(栞) | 300 | 1個限定 |
| フォーチュンボウ | 武器(弓) | 15,000 | |
| フォーチュンスタッフ | 武器(杖) | 15,000 | |
| フォーチュングリモア | 武器(扇) | 15,000 | |
| 妖しき遊魂の抽占箱 | 抽占箱 | 1,000 | 妖しき物攻の遊魂・金 または 妖しき属攻の遊魂・金 または 妖しき物防の遊魂・金 または 妖しき属防の遊魂・金 または 妖しき体力の遊魂・金 または 妖しき精神の遊魂・金 または 妖しき速度の遊魂・金 のうち1つ |
| 絢爛たる賢人の遊魂・虹 | ソウル | 3,000 | 物攻+50~100 属攻+150~300 |
| 抜魂の粉塵 | 5,000 | 月10個限定 | |
| 金導石 | 消費アイテム(上限突破) | 1,000 | 月50個限定 |
| 銀導石 | 消費アイテム(上限突破) | 200 | 月100個限定 |
| 銅導石 | 消費アイテム(上限突破) | 50 | 月200個限定 |
| 秘技の宝珠(金) | 消費アイテム(必殺技) | 5,000 | 月5回限定 |
| 秘技の宝珠(銀) | 消費アイテム(必殺技) | 250 | 月50個限定 |
| 秘技の宝珠(銅) | 消費アイテム(必殺技) | 125 | 月200個限定 |
| プロフェシーボウ | 武器(弓) | 8,000 | 装備Lv.60 SP自動回復の効果を付与(回復量 5) |
| プロフェシースタッフ | 武器(杖) | 8,000 | 装備Lv.60 SP自動回復の効果を付与(回復量 5) |
| プロフェシーグリモア | 武器(本) | 8,000 | 装備Lv.60 SP自動回復の効果を付与(回復量 5) |
| プロフェシーベスト | 防具 | 4,000 | 装備Lv.60 HP自動回復の効果を付与(回復量 150) |
| ディバインボウ | 武器(弓) | 3,000 | 装備Lv.55 SP自動回復の効果を付与(回復量 5) |
| ディバインロッド | 武器(杖) | 3,000 | 装備Lv.55 SP自動回復の効果を付与(回復量 5) |
| ディバイングリモア | 武器(本) | 3,000 | 装備Lv.55 SP自動回復の効果を付与(回復量 5) |
| ディバインベスト | 防具 | 1,500 | 装備Lv.55 HP自動回復の効果を付与(回復量 150) |
| エンハンスボウ | 武器(弓) | 1,000 | 装備Lv.50 SP自動回復の効果を付与(回復量 3) |
| エンハンスロッド | 武器(杖) | 1,000 | 装備Lv.50 SP自動回復の効果を付与(回復量 3) |
| エンハンスグリモア | 武器(本) | 1,000 | 装備Lv.50 SP自動回復の効果を付与(回復量 3) |
| エンハンスベスト | 防具 | 500 | 装備Lv.50 HP自動回復の効果を付与(回復量 90) |
| ワンダーボウ | 武器(弓) | 600 | 装備Lv.40 SP自動回復の効果を付与(回復量 3) |
| ワンダースタッフ | 武器(杖) | 600 | 装備Lv.40 SP6自動回復の効果を付与(回復量 3) |
| ワンダーグリモア | 武器(本) | 600 | 装備Lv.40 SP6自動回復の効果を付与(回復量 3) |
| ワンダーベスト | 防具 | 300 | 装備Lv.40 HP自動回復の効果を付与(回復量 90) |
| フルークボウ | 武器(弓) | 200 | 装備Lv.20 SP自動回復の効果を付与(回復量 3) |
| フルークスタッフ | 武器(杖) | 200 | 装備Lv.20 SP自動回復の効果を付与(回復量 3) |
| フルークグリモア | 武器(本) | 200 | 装備Lv.20 SP自動回復の効果を付与(回復量 3) |
| フルークベスト | 防具 | 100 | 装備Lv.20 HP自動回復の効果を付与(回復量 90) |
| 遊技の研磨石(富) | 素材アイテム | 500 | |
| 頑健な属攻のソウル・銀 | ソウル | 300 | |
| 駆ける属防のソウル・銀 | ソウル | 300 | |
| 頑健な属攻のソウル・銅 | ソウル | 100 | |
| 駆ける属防のソウル・銅 | ソウル | 100 | |
| トリッシュの覚醒石 | 消費アイテム(天賦覚醒) | 12,000 | 1個限定 |
| ブリジットの覚醒石 | 消費アイテム(天賦覚醒) | 12,000 | 1個限定 |
| ヨルンの覚醒石 | 消費アイテム(天賦覚醒) | 12,000 | 1個限定 |
| ウィンゲートの覚醒石 | 消費アイテム(天賦覚醒) | 12,000 | 1個限定 |
| ナールの覚醒石 | 消費アイテム(天賦覚醒) | 12,000 | 1個限定 |
| ケネスの覚醒石 | 消費アイテム(天賦覚醒) | 12,000 | 1個限定 |
| 経験値の極上ナッツ(大) | 消費アイテム(成長) | 4,000 | |
| 経験値の極上ナッツ(小) | 消費アイテム(成長) | 1,000 | |
| 経験値の高級ナッツ(中) | 消費アイテム(成長) | 40 |
権力のメダル
| アイテム | 種別 | 必要数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| リ・トゥの栞(1) | 貴重品(栞) | 300 | 1個限定 |
| ファルコの栞(1) | 貴重品(栞) | 300 | 1個限定 |
| カルツの栞(1) | 貴重品(栞) | 300 | 1個限定 |
| ハスミの栞(1) | 貴重品(栞) | 300 | 1個限定 |
| サリサの栞(1) | 貴重品(栞) | 300 | 1個限定 |
| マイルズの栞(1) | 貴重品(栞) | 300 | 1個限定 |
| メイベルの栞(1) | 貴重品(栞) | 300 | 1個限定 |
| フォーチュンソード | 武器(剣) | 15,000 | |
| フォーチュンランス | 武器(槍) | 15,000 | |
| 穢れし遊魂の抽占箱 | 抽占箱 | 1,000 | 穢れし物攻の遊魂・金 または 穢れし属攻の遊魂・金 または 穢れし物防の遊魂・金 または 穢れし属防の遊魂・金 または 穢れし体力の遊魂・金 または 穢れし精神の遊魂・金 または 穢れし速度の遊魂・金 |
| 絢爛たる武人の遊魂・虹 | ソウル | 3,000 | 物攻+150~300 属攻+50~100 |
| 抜魂の粉塵 | 5,000 | 月10個限定 | |
| 金導石 | 消費アイテム(天賦覚醒) | 1,000 | 月50個限定 |
| 銀導石 | 消費アイテム(天賦覚醒) | 200 | 月100個限定 |
| 銅導石 | 消費アイテム(天賦覚醒) | 50 | 月200個限定 |
| 秘技の宝珠(金) | 消費アイテム(必殺技) | 5,000 | 月5回限定 |
| 秘技の宝珠(銀) | 消費アイテム(必殺技) | 250 | 月50個限定 |
| 秘技の宝珠(銅) | 消費アイテム(必殺技) | 125 | 月200個限定 |
| プロフェシーソード | 武器(剣) | 8,000 | |
| プロフェシーグレイヴ | 武器(槍) | 8,000 | |
| プロフェシーキャップ | 防具 | 4,000 | |
| ディバインブレード | 武器(剣) | 3,000 | |
| ディバインスピア | 武器(槍) | 3,000 | |
| ディバインキャップ | 防具 | 1,500 | |
| エンハンスソード | 武器(剣) | 1,000 | |
| エンハンススピア | 武器(槍) | 1,000 | |
| エンハンスキャップ | 防具 | 500 | |
| ワンダーソード | 武器(剣) | 600 | |
| ワンダースピア | 武器(槍) | 600 | |
| ワンダーキャップ | 防具 | 300 | |
| フルークソード | 武器(剣) | 200 | |
| フルークハルバード | 武器(槍) | 200 | |
| フルークキャップ | 防具 | 100 | |
| 遊技の研磨石(権力) | 素材アイテム | 500 | |
| 空虚な物攻のソウル・銀 | ソウル | 300 | |
| 冴えた物防のソウル・銀 | ソウル | 300 | |
| 空虚な物攻のソウル・銅 | ソウル | 100 | |
| 冴えた物防のソウル・銅 | ソウル | 100 | |
| ジークリットの覚醒石 | 消費アイテム(天賦覚醒) | 12,000 | 1個限定 |
| カルツの覚醒石 | 消費アイテム(天賦覚醒) | 12,000 | 1個限定 |
| ルーセッタの覚醒石 | 消費アイテム(天賦覚醒) | 12,000 | 1個限定 |
| ラウラの覚醒石 | 消費アイテム(天賦覚醒) | 12,000 | 1個限定 |
| ヘルガの覚醒石 | 消費アイテム(天賦覚醒) | 12,000 | 1個限定 |
| ラモーナの覚醒石 | 消費アイテム(天賦覚醒) | 12,000 | 1個限定 |
| 経験値の極上ナッツ(大) | 消費アイテム(成長) | 4,000 | |
| 経験値の極上ナッツ(小) | 消費アイテム(成長) | 1,000 | |
| 経験値の高級ナッツ(中) | 消費アイテム(成長) | 40 |
名声のメダル
| アイテム | 種類 | 必要数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| グルメ日記の栞(1) | 貴重品(栞) | 300 | 1個限定 |
| サイラスの栞(1) | 貴重品(栞) | 300 | 1個限定 |
| クレスの栞(1) | 貴重品(栞) | 300 | 1個限定 |
| ハーレーの栞(1) | 貴重品(栞) | 300 | 1個限定 |
| アーフェンの栞(1) | 貴重品(栞) | 300 | 1個限定 |
| エデルガルトの栞(1) | 貴重品(栞) | 300 | 1個限定 |
| グルメ日記の栞(2) | 貴重品(栞) | 300 | 1個限定 |
| ユーニィの栞(1) | 貴重品(栞) | 300 | 1個限定 |
| ラルゴの栞(1) | 貴重品(栞) | 300 | 1個限定 |
| フォーチュンダガー | 武器(短剣) | 15,000 | |
| フォーチュンアクス | 武器(斧) | 15,000 | |
| フォーチュンプリッセ | 武器(扇) | 15,000 | |
| 麗しき遊魂の抽占箱 | 抽占箱 | 1,000 | 麗しき物攻の遊魂・金 または 麗しき属攻の遊魂・金 または 麗しき物防の遊魂・金 または 麗しき属防の遊魂・金 または 麗しき体力の遊魂・金 または 麗しき精神の遊魂・金 または 麗しき速度の遊魂・金 |
| 絢爛たる達人の遊魂・虹 | ソウル | 3,000 | 物攻+120~240 属攻+120~240 |
| 抜魂の粉塵 | 5,000 | 月10個限定 | |
| 金導石 | 消費アイテム(上限突破) | 1,000 | 月50個限定 |
| 銀導石 | 消費アイテム(上限突破) | 200 | 月100個限定 |
| 銅導石 | 消費アイテム(上限突破) | 50 | 月200個限定 |
| 秘技の宝珠(金) | 消費アイテム(必殺技) | 5,000 | 月5回限定 |
| 秘技の宝珠(銀) | 消費アイテム(必殺技) | 250 | 月50個限定 |
| 秘技の宝珠(銅) | 消費アイテム(必殺技) | 125 | 月200個限定 |
| プロフェシーダガー | 武器(短剣) | 8,000 | |
| プロフェシーアクス | 武器(斧) | 8,000 | |
| プロフェシープリッセ | 武器(扇) | 8,000 | |
| ディバインダガー | 武器(短剣) | 3,000 | |
| ディバインアクス | 武器(斧) | 3,000 | |
| ディバイングプリッセ | 武器(扇) | 3,000 | |
| エンハンスダガー | 武器(短剣) | 1,000 | |
| エンハンスアクス | 武器(斧) | 1,000 | |
| エンハンスプリッセ | 武器(扇) | 1,000 | |
| ワンダーダガー | 武器(短剣) | 600 | |
| ワンダーアクス | 武器(斧) | 600 | |
| ワンダープリッセ | 武器(扇) | 600 | |
| フルークダガー | 武器(短剣) | 200 | |
| フルークアクス | 武器(斧) | 200 | |
| フルークプリッセ | 武器(扇) | 200 | |
| 遊技の研磨石(名声) | 素材アイテム | 500 | |
| 貫く体力のソウル・銀 | ソウル | 300 | |
| 心ある会心のソウル・銀 | ソウル | 300 | |
| 猛る精神のソウル・銀 | ソウル | 300 | |
| 堅固な速度のソウル・銀 | ソウル | 300 | |
| 貫く体力のソウル・銅 | ソウル | 100 | |
| 心ある会心のソウル・銅 | ソウル | 100 | |
| 猛る精神のソウル・銅 | ソウル | 100 | |
| 堅固な速度のソウル・銅 | ソウル | 100 | |
| ノエルの覚醒石 | 消費アイテム(天賦覚醒) | 12,000 | 1個限定 |
| ミーナの覚醒石 | 消費アイテム(天賦覚醒) | 12,000 | 1個限定 |
| デュランの覚醒石 | 消費アイテム(天賦覚醒) | 12,000 | 1個限定 |
| アシランの覚醒石 | 消費アイテム(天賦覚醒) | 12,000 | 1個限定 |
| アズライトの覚醒石 | 消費アイテム(天賦覚醒) | 12,000 | 1個限定 |
| ペレディールの覚醒石 | 消費アイテム(天賦覚醒) | 12,000 | 1個限定 |
| 経験値の極上ナッツ(大) | 消費アイテム(成長) | 4,000 | |
| 経験値の極上ナッツ(小) | 消費アイテム(成長) | 1,000 | |
| 経験値の高級ナッツ(中) | 消費アイテム(成長) | 40 |
(職業)の煉片
| アイテム | 種類 | 必要数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 英傑(職業)の証 | アクセサリー | 5,000 | 1個限定 |
| (王者)の覚醒石 | 消費アイテム(天賦覚醒) | 2,500 | 開催毎1個限定 |
| 百戦錬磨の(武器) | 武器(武器) | 200 | 開催毎1個限定 |
| 旅人の聖導印 | 聖導印 | 100 | 開催毎1個限定 |
| ✕✕✕の聖印 | クラスアップアイテム | 1,000 | 開催毎1個限定 |
| ✕✕✕の印 | クラスアップアイテム | 100 | 開催毎3個限定 |
| 天運の遊技券 | 遊技券 | 100 | 開催毎10個限定 |
| ソウルの結晶(中) | 交換アイテム(ソウルの欠片) | 100 | 開催毎30個限定 |
| 秘技の宝珠(金) | 消費アイテム(必殺技) | 800 | 開催毎3個限定 |
| 秘技の宝珠(銀) | 消費アイテム(必殺技) | 40 | |
| 秘技の宝珠(銅) | 消費アイテム(必殺技) | 20 | |
| 経験値の高級ナッツ(大) | 消費アイテム(成長) | 10 |
※ (職業):剣士/商人/盗賊/薬師/狩人/神官/学者/踊子
※ (王者):該当職業の闘技場王者
※ (武器):剣/槍/短剣/斧/弓/杖/本/扇
※ ✕✕✕:雷剣将/紳商伯/盗公子/霊薬公/狩王女/聖火神/碩学王/舞踏姫
巨王の煉片
| アイテム | 種類 | 必要数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1,000万リーフ | 通貨 | 500 | 月3個限定 |
| 抜魂の粉塵 | 50 | 月10個限定 | |
| 秘技の宝珠(金) | 消費アイテム(必殺技) | 100 | 月5個限定 |
| 秘技の宝珠(銀) | 消費アイテム(必殺技) | 10 | 月50個限定 |
| 秘技の宝珠(銅) | 消費アイテム(必殺技) | 5 | 月200個限定 |
| 巨王の試煉癒占箱(中) | 抽占箱 | 500 |
必殺技・装備系
次のページへ