月刊オクトラ覇者2026年2月号(1,893~1,920日目)
2026/02/28
2026年2月の報酬記録
今月の通常&上級討伐報酬:
| 日付 | 通常報酬1 | 通常報酬2 | 通常報酬3 | 上級報酬1 | 上級報酬2 | 上級報酬3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 🥈 銀(技)×11 | 🌈 大(回復)×13 | 🥈 銀(技)×8 | 🌈 大(回復)×8 | 🥇 金(技)×8 | 🌈 大(能力)×25 |
| 2/2 | 🥉 銅(技)×11 | 🥈 銀(回復)×9 | 🥈 銀(技)×11 | 🥇 金(能力)×10 | 🥇 金(回復)×5 | 🥇 金(能力)×15 |
| 2/3 | 🌈 大(回復)×9 | 🥈 銀(能力)×20 | 🌈 大(能力)×25 | 🥇 金(回復)×8 | 🌈 大(能力)×15 | 🥇 金(回復)×5 |
| 2/4 | 🥉 銅(能力)×20 | 🥈 銀(回復)×13 | 🥉 銅(能力)×35 | 🥇 金(回復)×5 | 🌈 大(能力)×10 | 🥇 金(技)×8 |
| 2/5 | 🥈 銀(技)×8 | 🥈 銀(回復)×13 | 🥈 銀(能力)×25 | 🥇 金(回復)×8 | 🌈 大(能力)×15 | 🌈 大(能力)×35 |
| 2/6 | 🥈 銀(技)×11 | 🌈 大(回復)×13 | 🥈 銀(技)×8 | 🥇 金(回復)×12 | 🥇 金(回復)×5 | 🥇 金(能力)×10 |
| 2/7 | 🥉 銅(技)×11 | 🥉 銅(技)×5 | 🥈 銀(技)×5 | 🥇 金(回復)×12 | 🌈 大(回復)×12 | 🥇 金(技)×5 |
| 2/8 | 🥈 銀(回復)×9 | 🌈 大(回復)×13 | 🥈 銀(回復)×13 | 🥇 金(技)×8 | 🥇 金(能力)×15 | 🥇 金(技)×2 |
| 2/9 | 🥉 銅(技)×11 | 🥈 銀(技)×8 | 🥈 銀(能力)×20 | 🥇 金(能力)×10 | 🥇 金(回復)×8 | 🥇 金(回復)×5 |
| 2/10 | 🥈 銀(能力)×35 | 🥈 銀(回復)×13 | 🥉 銅(能力)×35 | 🥇 金(回復)×8 | 🌈 大(回復)×8 | 🌈 大(能力)×15 |
| 2/11 | 🥉 銅(能力)×20 | 🌈 大(能力)×25 | 🥉 銅(技)×11 | 🌈 大(回復)×8 | 🌈 大(回復)×12 | 🥇 金(技)×8 |
| 2/12 | 🥈 銀(技)×8 | 🥈 銀(技)×11 | 🌈 大(能力)×35 | 🥇 金(回復)×8 | 🌈 大(能力)×25 | 🌈 大(能力)×15 |
| 2/13 | 🥈 銀(技)×11 | 🌈 大(能力)×35 | 🥈 銀(技)×8 | 🥇 金(回復)×12 | 🌈 大(能力)×15 | 🥇 金(回復)×8 |
| 2/14 | 🌈 大(回復)×13 | 🥈 銀(能力)×25 | 🥉 銅(回復)×18 | 🌈 大(能力)×25 | 🌈 大(回復)×8 | 🌈 大(能力)×25 |
| 2/15 | 🥈 銀(回復)×18 | 🌈 大(能力)×35 | 🥈 銀(技)×8 | 🥇 金(回復)×12 | 🥇 金(技)×8 | 🌈 大(能力)×15 |
| 2/16 | 🥈 銀(能力)×25 | 🌈 大(能力)×20 | 🥉 銅(技)×8 | 🥇 金(技)×5 | 🥇 金(能力)×10 | 🥇 金(回復)×8 |
| 2/17 | 🥉 銅(回復)×13 | 🥈 銀(技)×8 | 🥈 銀(回復)×13 | 🥇 金(能力)×25 | 🥇 金(回復)×8 | 🌈 大(回復)×12 |
| 2/18 | 🌈 大(回復)×18 | 🌈 大(回復)×18 | 🌈 大(能力)×20 | 🥇 金(回復)×8 | 🥇 金(技)×2 | 🥇 金(能力)×10 |
| 2/19 | 🥉 銅(技)×8 | 🌈 大(回復)×13 | 🥈 銀(回復)×9 | 🥇 金(能力)×15 | 🌈 大(回復)×12 | 🥇 金(能力)×15 |
| 2/20 | 🥈 銀(能力)×20 | 🥉 銅(回復)×13 | 🥈 銀(技)×5 | 🌈 大(回復)×12 | 🌈 大(回復)×12 | 🥇 金(技)×2 |
| 2/21 | 🥉 銅(能力)×25 | 🌈 大(回復)×18 | 🥈 銀(回復)×9 | 🌈 大(能力)×25 | 🥇 金(能力)×25 | 🥇 金(回復)×8 |
| 2/22 | 🥉 銅(回復)×13 | 🥉 銅(回復)×9 | 🌈 大(能力)×20 | 🌈 大(能力)×10 | 🌈 大(回復)×8 | 🌈 大(能力)×25 |
| 2/23 | 🥈 銀(回復)×18 | 🥉 銅(回復)×18 | 🥉 銅(回復)×13 | 🥇 金(能力)×10 | 🌈 大(能力)×10 | 🌈 大(能力)×15 |
| 2/24 | 🥈 銀(回復)×18 | 🌈 大(能力)×35 | 🌈 大(回復)×13 | 🥇 金(能力)×10 | 🥇 金(回復)×12 | 🥇 金(能力)×10 |
| 2/25 | 🌈 大(能力)×25 | 🥉 銅(回復)×13 | 🥈 銀(技)×8 | 🥇 金(技)×8 | 🥇 金(能力)×15 | 🌈 大(能力)×25 |
| 2/26 | 🥈 銀(技)×8 | 🥉 銅(回復)×18 | 🥉 銅(技)×11 | 🥇 金(回復)×5 | 🥇 金(能力)×15 | 🥇 金(回復)×8 |
| 2/27 | 🥉 銅(技)×8 | 🥈 銀(技)×11 | 🥈 銀(技)×11 | 🥇 金(技)×2 | 🥇 金(能力)×25 | 🥇 金(技)×5 |
| 2/28 | 🥉 銅(回復)×9 | 🌈 大(回復)×9 | 🥉 銅(技)×5 | 🥇 金(能力)×10 | 🥇 金(能力)×10 | 🥇 金(能力)×15 |
v4.0.0からの通常/上級討伐報酬の累計報酬獲得率統計

毎日の討伐をやってると、大結晶は(回復)ばっかり出てる印象が強いけど…トータルで見るとそうでもないのねぃ🤔
もはや(能力)×30って存在しないのか?となりつつ…まだまだ試行258回ってこともありつつ…
でもやっぱここまで4ヶ月ちょいやってきて、1回も出てこないのは出ないのかなぅ…?
ま、引き続き集計していきまっしょー。
|-`).。oO(しかし(回復)は一切使わなくて溜まる一方ではある…)
🐙
今月いただいたお手紙:
| 日付 | いただきもの |
|---|---|
| 2/1 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,893日目) 灯火の大結晶(限界)×120(生放送カウントダウン!あと3日) |
| 2/2 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,894日目) レベル1アップベリー×5(生放送カウントダウン!あと2日) |
| 2/3 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,895日目) ルビー×30(生放送カウントダウン!あと1日) |
| 2/4 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,896日目) 金導石×800(生放送記念プレゼント) |
| 2/5 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,897日目) ルビー×800(コラボ記念プレゼント) ルビー×30(アプリアップデートのお礼) |
| 2/6 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,898日目) |
| 2/7 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,899日目) |
| 2/8 | ルビー×100(学者猫からの手紙:1,900日目) ルビー×30(8が付く日プレゼント) |
| 2/9 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,901日目) |
| 2/10 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,902日目) |
| 2/11 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,903日目) |
| 2/12 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,904日目) |
| 2/13 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,905日目) |
| 2/14 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,906日目) ルビー×30(バレンタインプレゼント) |
| 2/15 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,907日目) |
| 2/16 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,908日目) |
| 2/17 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,909日目) |
| 2/18 | ルビー×30(学者猫からの手紙:1,910日目) ルビー×30(8が付く日プレゼント) ルビー×66(第39回オクトラジオプレゼント) |
| 2/19 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,911日目) |
| 2/20 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,912日目) |
| 2/21 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,913日目) |
| 2/22 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,914日目) ルビー×30(猫の日おめでとう) |
| 2/23 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,915日目) |
| 2/24 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,916日目) |
| 2/25 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,917日目) |
| 2/26 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,918日目) |
| 2/27 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,919日目) |
| 2/28 | ルビー×30(学者猫からの手紙:1,920日目) ルビー×30(8が付く日プレゼント) |
たまーーーにアイラ君がルビーくれるくらいで、特に大きな驚きはナシ。笑
🐙
今月の玉手箱まとめ:
| 日付 | 聖導印 | ルビー | 覚醒石 | 金導石 | 金宝珠 | 銀宝珠 | 銅宝珠 | 増光 | 延灯 | ベリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2/2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2/4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2/6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2/7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2/8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2/10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2/11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2/12 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2/13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2/14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2/15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2/16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2/17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2/18 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2/19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2/20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2/21 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2/22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2/23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2/24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 2/25 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2/26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2/27 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2/28 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 小計 | 5 | 22 | 19 | 48 | 12 | 26 | 29 | 19 | 24 | 20 |
| 確率 | 2.23% | 9.82% | 8.48% | 21.43% | 5.36% | 11.61% | 12.95% | 8.48% | 10.71% | 8.93% |
やっぱりベリーが出過ぎと思います(笑)使わないから余計にそう思うんだろーとは思うんだけど、ホント要らないし何か別の物に交換できるようにして欲しい~~~‼️
ベリー要らない要らないったら要らなーい。
【備考】出るもの一覧:
- 旅人の聖導印×1
- ルビー×5
- 覚醒石の欠片×30
- 金導石×10
- 秘技の宝珠(金)×1
- 秘技の宝珠(銀)×5
- 秘技の宝珠(銅)×15
- 増光の香木×2
- 延灯の香木×2
- レベル1アップベリー×1
<strong>その他のトピック・感想・愚痴・諸々</strong>
次のページへ