導きと成長の記録
2020/11/26
自分用まとめ・随時更新
2020/11/26開始・2022/11/6時点
導き総数4,178回、155キャラ中141キャラ加入済
キャラ | ☆ | 加入日 | 回数 | Lv. | 上限 | 覚醒 | 技 | 戦技 | 妙技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B | ○ | ○ | |||||||
9S | 5 | 2022/03/01 | 2 | 97 | 97 | Ⅰ | ○ | ○ | |
A2 | ○ | ○ | |||||||
アーギュスト | ○ | ○ | ○ | ||||||
アーフェン | 5 | 2022/03/17 | 2 | 100 | 100 | Ⅰ | 1 | ○ | ○ |
アシラン | 4 | 2020/12/01 | 94 | 80 | 80 | Ⅳ | 1 | ||
アズライト | 4 | 2020/12/12 | 75 | 80 | 80 | Ⅳ | 1 | ||
アデル | 5 | 2021/11/18 | 1 | 97 | 97 | ○ | ○ | ||
アニエス | 5 | 2021/05/14 | 3 | 97 | 97 | Ⅱ | ○ | ○ | |
アラウネ | 5 | 2022/04/04 | 1 | 95 | 98 | 1 | ○ | ○ | |
イヴリン | 3 | 2021/01/21 | 74 | 60 | 60 | Ⅲ | 1 | ||
イェンロン | 5 | 2022/10/09 | 1 | 71 | 80 | ○ | ○ | ○ | |
イデア | ○ | ○ | |||||||
イリス | 4 | 2020/11/26 | 76 | 80 | 80 | Ⅳ | 1 | ||
ウ・ルダイ | 5 | 2021/11/25 | 5 | 100 | 100 | Ⅳ | 3 | ||
ヴァルカン | 5 | 2022/01/19 | 1 | 71 | 80 | ○ | ○ | ○ | |
ヴィオラ | 5 | 2020/12/27 | 11 | 100 | 100 | Ⅳ | 3 | ○ | ○ |
ウィンゲート | 4 | 2020/11/26 | 83 | 80 | 80 | Ⅳ | 1 | ||
ウーゴ | 3 | 2020/11/26 | 61 | 60 | 60 | Ⅲ | 1 | ||
エデルガルト | 5 | 2022/07/19 | 1 | 92 | 95 | 1 | ○ | ○ | |
エフレン | 4 | 2021/01/28 | 79 | 80 | 80 | Ⅳ | 1 | ||
エリザ | 5 | 2021/03/25 | 6 | 100 | 100 | Ⅳ | 3 | ○ | ○ |
エルヴィス | 5 | 2021/04/28 | 1 | 100 | 100 | ○ | ○ | ||
エルトリクス | 5 | 2022/08/25 | 1 | 92 | 94 | 1 | ○ | ○ | |
エレオノーラ | 5 | 2022/02/03 | 3 | 100 | 100 | Ⅱ | 1 | ○ | ○ |
オデット | 5 | 2021/07/01 | 4 | 100 | 100 | Ⅳ | 3 | ○ | |
オフィーリア | 5 | 2021/10/27 | 5 | 100 | 100 | Ⅳ | 1 | ○ | ○ |
オルベリク | 5 | 2021/10/27 | 5 | 100 | 100 | Ⅳ | 3 | ○ | ○ |
カージェス | 5 | 2021/07/13 | 4 | 100 | 100 | Ⅲ | 3 | ○ | ○ |
ガートルード | 5 | 2022/01/28 | 1 | 71 | 80 | ○ | ○ | ○ | |
カミラ | 4 | 2020/11/26 | 64 | 80 | 80 | Ⅳ | 1 | ||
カルツ | 4 | 2020/12/04 | 92 | 80 | 80 | Ⅳ | ○ | ||
カルドナ | 5 | 2021/08/05 | 3 | 100 | 100 | Ⅱ | 3 | ○ | ○ |
キャロル | 3 | 2020/12/24 | 69 | 60 | 60 | Ⅲ | 1 | ||
ギルデロイ | 5 | 2020/11/26 | 10 | 100 | 100 | Ⅳ | 3 | ○ | ○ |
グティ | 3 | 2020/12/05 | 95 | 60 | 60 | Ⅲ | 1 | ||
クラウザー | 5 | 2022/04/14 | 2 | 95 | 97 | Ⅰ | 1 | ○ | ○ |
クレス | 4 | 2020/12/24 | 76 | 80 | 80 | Ⅳ | 1 | ||
クロエ | 5 | 2022/06/01 | 1 | 93 | 95 | 1 | |||
グロッサム | 5 | 2022/01/07 | 1 | 71 | 80 | ○ | ○ | ○ | |
ケネス | 4 | 2020/12/31 | 57 | 80 | 80 | Ⅳ | 1 | ||
コウレン | 5 | 2021/07/21 | 6 | 100 | 100 | Ⅳ | 3 | ○ | ○ |
コニー | 3 | 2020/11/26 | 78 | 60 | 60 | Ⅲ | 1 | ||
コルネリア | 4 | 2021/01/09 | 69 | 80 | 80 | Ⅳ | 1 | ||
サーリア | 3 | 2020/12/01 | 77 | 60 | 60 | Ⅲ | 1 | ||
サイラス | 5 | 2021/03/18 | 8 | 100 | 100 | Ⅳ | 3 | ○ | |
サニー | 3 | 2020/11/26 | 89 | 60 | 60 | Ⅲ | 1 | ||
サリサ | 5 | 2022/06/23 | 2 | 93 | 96 | Ⅰ | 1 | ○ | ○ |
ザンター | 5 | 2021/01/28 | 8 | 100 | 100 | Ⅳ | 3 | ○ | ○ |
ジークリット | 4 | 2020/12/07 | 85 | 80 | 80 | Ⅳ | 1 | ||
シェルビー | 4 | 2020/12/01 | 69 | 80 | 80 | Ⅳ | 1 | ||
ジョシュア | ○ | ○ | |||||||
ジルメイラ | 5 | 2021/09/09 | 3 | 100 | 100 | Ⅱ | 1 | ||
スケアクロウ | 5 | 2021/01/16 | 13 | 100 | 100 | Ⅳ | 3 | ○ | ○ |
ステッド | 5 | 2021/03/18 | 10 | 100 | 100 | Ⅳ | 3 | ○ | ○ |
セシリー | 5 | 2021/10/07 | 5 | 100 | 100 | Ⅳ | 3 | ○ | ○ |
セドリック | 4 | 2020/12/08 | 61 | 80 | 80 | Ⅳ | 1 | ||
ゼニア | 5 | 2022/06/01 | 2 | 94 | 96 | Ⅰ | 1 | ○ | ○ |
セレノア | 5 | 2022/07/28 | 1 | 93 | 96 | Ⅰ | ○ | ○ | ○ |
ソニア | 5 | 2022/10/28 | 3 | 75 | 80 | ○ | ○ | ○ | |
ソフィア | 5 | 2021/01/15 | 7 | 100 | 100 | Ⅳ | 3 | ○ | ○ |
ソフィア(斧) | ○ | ○ | ○ | ||||||
ソレイユ | 5 | 2021/06/24 | 5 | 100 | 100 | Ⅳ | 3 | ○ | |
ターヒル | 4 | 2020/11/26 | 80 | 80 | 80 | Ⅳ | ○ | ||
タイタス | ○ | ○ | ○ | ||||||
タトゥロック | ○ | ○ | ○ | ||||||
チェルナ | 4 | 2021/03/11 | 54 | 80 | 80 | Ⅳ | ○ | ||
ディエゴ | 3 | 2020/12/04 | 70 | 60 | 60 | Ⅲ | 1 | ||
ティキレン | 5 | 2022/01/03 | 1 | 71 | 80 | ○ | ○ | ○ | |
ティティ | 5 | 2021/12/01 | 3 | 100 | 100 | Ⅱ | 1 | ○ | ○ |
デヴィン | 4 | 2020/12/04 | 68 | 80 | 80 | Ⅳ | ○ | ||
テオ | 5 | 2021/01/11 | 2 | 100 | 100 | Ⅰ | 3 | ○ | ○ |
デュラン | 4 | 2021/01/03 | 65 | 80 | 80 | Ⅳ | 1 | ||
テリー | 3 | 2020/11/26 | 73 | 60 | 60 | Ⅲ | 1 | ||
テリオン | 5 | 2021/12/31 | 3 | 100 | 100 | Ⅱ | 1 | ○ | ○ |
テレーズ | 5 | 2021/01/15 | 6 | 84 | 84 | ○ | ○ | ○ | |
ドリー | 3 | 2020/11/28 | 77 | 60 | 60 | Ⅲ | 1 | ||
トリッシュ | 4 | 2020/11/26 | 67 | 80 | 80 | Ⅳ | 1 | ||
トレサ | 5 | 2021/04/03 | 4 | 100 | 100 | Ⅲ | 3 | ○ | ○ |
トレサ(弓) | ○ | ○ | ○ | ||||||
ドロテア | 5 | 2021/07/01 | 2 | 100 | 100 | Ⅰ | 1 | ○ | ○ |
ナール | 4 | 2021/01/09 | 69 | 80 | 80 | Ⅳ | 1 | ||
ナンナ | 3 | 2020/11/26 | 69 | 60 | 60 | Ⅲ | 1 | ||
ニーナラーナ | 5 | 2022/06/02 | 2 | 93 | 95 | Ⅰ | 1 | ○ | ○ |
ニコラ | 5 | 2021/02/13 | 2 | 97 | 97 | Ⅰ | ○ | ○ | ○ |
ノエル | 4 | 2020/11/27 | 72 | 80 | 80 | Ⅳ | 1 | ||
ノーニャ | 5 | 2022/08/18 | 3 | 92 | 95 | Ⅱ | 1 | ||
パール | 3 | 2021/01/01 | 64 | 60 | 60 | Ⅲ | 1 | ||
ハーレー | 5 | 2021/08/05 | 8 | 100 | 100 | Ⅳ | 3 | ○ | ○ |
ハインツ | 4 | 2020/11/29 | 76 | 80 | 80 | Ⅳ | 1 | ||
ハスミ | 5 | 2021/09/22 | 3 | 100 | 100 | Ⅱ | 1 | ○ | ○ |
バラッド | 4 | 2020/12/29 | 90 | 80 | 80 | Ⅳ | 1 | ||
ハリー | 3 | 2020/12/29 | 83 | 60 | 60 | Ⅲ | 1 | ||
バルジェロ | 5 | 2022/10/28 | 4 | 75 | 80 | ○ | ○ | ○ | |
ハンイット | 5 | 2021/01/10 | 5 | 100 | 100 | Ⅳ | 3 | ○ | ○ |
ピア | 4 | 2020/12/05 | 105 | 80 | 80 | Ⅳ | 1 | ||
ヒースコート | 5 | 2021/02/03 | 7 | 100 | 100 | Ⅳ | 3 | ○ | ○ |
ビビアン | 3 | 2020/11/26 | 73 | 60 | 60 | Ⅲ | 1 | ||
ビリー | 3 | 2020/12/01 | 70 | 60 | 60 | Ⅲ | 1 | ||
ファビオ | 4 | 2020/11/26 | 93 | 80 | 80 | Ⅳ | 1 | ||
ファルコ | 5 | 2021/08/26 | 4 | 100 | 100 | Ⅲ | 3 | ○ | ○ |
フアン | 3 | 2020/11/27 | 87 | 60 | 60 | Ⅲ | 1 | ||
フィオル | 5 | 2021/01/10 | 4 | 100 | 100 | Ⅲ | 3 | ○ | ○ |
フィオル(扇) | ○ | ○ | ○ | ||||||
フェリーネ | 3 | 2020/12/04 | 75 | 60 | 60 | Ⅲ | 1 | ||
フリオ | 3 | 2020/12/01 | 85 | 60 | 60 | Ⅲ | 1 | ||
ブリジット | 4 | 2021/04/08 | 52 | 80 | 80 | Ⅳ | ○ | ||
プリムロゼ | 5 | 2021/07/13 | 6 | 100 | 100 | Ⅳ | 3 | ○ | ○ |
プリムロゼ(斧) | ○ | ○ | |||||||
フレデリカ | ○ | ○ | ○ | ||||||
プロメ | 5 | 2021/06/12 | 6 | 100 | 100 | Ⅳ | 3 | ○ | ○ |
ヘイズ | 5 | 2022/02/07 | 2 | 97 | 99 | Ⅰ | 1 | ○ | ○ |
ペニー | 3 | 2020/11/26 | 81 | 60 | 60 | Ⅲ | 1 | ||
ヘルガ | 4 | 2020/12/14 | 76 | 80 | 80 | Ⅳ | 1 | ||
ベルトラン | 4 | 2020/11/26 | 75 | 80 | 80 | Ⅳ | 1 | ||
ヘルミニア | ○ | ○ | ○ | ||||||
ペレディール | 4 | 2020/11/26 | 76 | 80 | 80 | Ⅳ | 1 | ||
ポーラ | 4 | 2021/01/29 | 69 | 80 | 80 | Ⅳ | 1 | ||
ホセ | 3 | 2020/11/26 | 92 | 60 | 60 | Ⅲ | 1 | ||
ホルヘ | 3 | 2020/11/27 | 64 | 60 | 60 | Ⅲ | 1 | ||
マイルズ | 4 | 2020/11/26 | 69 | 80 | 80 | Ⅳ | 1 | ||
マドレーヌ | 4 | 2020/12/04 | 84 | 80 | 80 | Ⅳ | 1 | ||
マヌエル | 3 | 2020/12/04 | 74 | 60 | 60 | Ⅲ | 1 | ||
ミーナ | 4 | 2021/01/09 | 72 | 80 | 80 | Ⅳ | 1 | ||
ミロード | 5 | 2020/11/26 | 7 | 100 | 100 | Ⅳ | 3 | ○ | ○ |
ムールゥ | 5 | 2021/05/29 | 7 | 100 | 100 | Ⅳ | 3 | ○ | ○ |
メイベル | 4 | 2020/12/14 | 89 | 80 | 80 | Ⅳ | ○ | ||
メニー | 3 | 2020/11/27 | 78 | 60 | 60 | Ⅲ | 1 | ||
メノ | 4 | 2020/11/27 | 63 | 80 | 80 | Ⅳ | 1 | ||
メレット | 4 | 2020/11/27 | 67 | 80 | 80 | Ⅳ | 1 | ||
モルルッソ | 5 | 2021/01/03 | 4 | 100 | 100 | Ⅲ | 3 | ○ | ○ |
ユークス | 5 | 2022/05/12 | 2 | 94 | 96 | Ⅰ | 1 | ○ | ○ |
ユーニィ | 5 | 2022/02/07 | 1 | 71 | 80 | ○ | ○ | ○ | |
ユニス | 3 | 2020/12/06 | 82 | 60 | 60 | Ⅲ | 1 | ||
ヨルン | 4 | 2021/02/25 | 63 | 80 | 80 | Ⅳ | 1 | ||
ラース | 5 | 2021/10/07 | 2 | 100 | 100 | Ⅰ | 3 | ○ | ○ |
ライオネル | 5 | 2021/03/11 | 6 | 97 | 97 | Ⅰ | ○ | ○ | ○ |
ラウラ | 4 | 2021/01/03 | 71 | 80 | 80 | Ⅳ | 1 | ||
ラモーナ | 4 | 2020/12/03 | 85 | 80 | 80 | Ⅳ | 1 | ||
ラルゴ | 5 | 2022/10/26 | 1 | 71 | 80 | ○ | ○ | ○ | |
リ・トゥ | 5 | 2022/01/24 | 1 | 71 | 80 | ○ | ○ | ○ | |
リアナ | 5 | 2021/09/01 | 3 | 100 | 100 | Ⅱ | 3 | ○ | ○ |
リシャール | 5 | 2022/02/10 | 1 | 99 | 100 | 1 | ○ | ○ | |
リタ | 4 | 2020/11/26 | 87 | 80 | 80 | Ⅳ | 1 | ||
リネット | 5 | 2020/12/28 | 6 | 100 | 100 | Ⅳ | 3 | ○ | ○ |
リュミス | 5 | 2021/02/25 | 10 | 100 | 100 | Ⅳ | 3 | ○ | ○ |
リンユウ | 5 | 2022/07/02 | 1 | 93 | 96 | 1 | ○ | ○ | |
ルーセッタ | 4 | 2020/12/01 | 70 | 80 | 80 | Ⅳ | 1 | ||
レヴァン | 4 | 2021/02/13 | 70 | 80 | 80 | Ⅳ | 1 | ||
レヴィーナ | 5 | 2022/06/11 | 1 | 92 | 95 | 1 | ○ | ○ | |
レオン | 5 | 2022/09/29 | 3 | 91 | 94 | Ⅱ | 1 | ○ | ○ |
ロディオン | 4 | 2020/12/14 | 93 | 80 | 80 | Ⅳ | 1 | ||
ロラン | ○ | ○ | ○ | ||||||
ロロ | 4 | 2021/03/25 | 67 | 80 | 80 | Ⅳ | 1 | ||
ロンド | 5 | 2022/06/18 | 1 | 92 | 94 | 1 | ○ | ○ |
未所持キャラ一覧(職業別)
- 剣士:☆5イデア🔒、ジョシュア、2B🔒、タイタス🔒
- 商人:☆5ロラン🔒
- 盗賊:☆5 A2🔒、アーギュスト🔒
- 薬師:☆5ソフィア(斧)🔒、プリムロゼ(斧)
- 狩人:☆5ヘルミニア🔒、トレサ(弓)
- 神官:(なし)
- 学者:☆5フレデリカ🔒
- 踊子:☆5フィオル(扇)🔒、タトゥロック
導き5,000回までの登場回数ランキング
- ピア(95回)
- グティ(92回)
- アシラン、ホセ(91回)
- ファビオ(90回)
- カルツ(87回)
導き4,000回までの登場回数ランキング
- アシラン(81回)
- ピア(80回)
- ファビオ(76回)
- カルツ(74回)
- ホセ(73回)
導き3,000回までの登場回数ランキング
- アシラン(66回)
- ピア(61回)
- ファビオ(60回)
- フアン(57回)
- ジークリット(55回)
導き2,000回までの登場回数ランキング
- アシラン(44回)
- ピア、ファビオ、ヘルガ(40回)
- ジークリット(39回)
- フアン(37回)
- カルツ、デヴィン、ホセ、ロディオン(36回)
- グティ(34回)
導き1,000回までの登場回数ランキング
- ピア、ファビオ(23回)
- ヘルガ(22回)
- フアン(21回)
- アシラン、コニー、ドリー(20回)
【おまけ】自分用・武器種✕属性早見表