月刊オクトラ覇者2026年1月号(1,862~1,892日目)
2026/01/31
2026年1月の報酬記録
今月の通常&上級討伐報酬:
| 日付 | 通常報酬1 | 通常報酬2 | 通常報酬3 | 上級報酬1 | 上級報酬2 | 上級報酬3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 🥈 銀(技)×5 | 🥉 銅(能力)×20 | 🥉 銅(回復)×9 | 🥇 金(能力)×25 | 🌈 大(回復)×12 | 🌈 大(能力)×15 |
| 1/2 | 🥈 銀(技)×11 | 🥉 銅(技)×8 | 🥈 銀(能力)×35 | 🥇 金(能力)×10 | 🥇 金(回復)×8 | 🥇 金(能力)×25 |
| 1/3 | 🥈 銀(技)×11 | 🌈 大(回復)×9 | 🥈 銀(回復)×13 | 🌈 大(回復)×5 | 🌈 大(能力)×15 | 🌈 大(能力)×15 |
| 1/4 | 🥉 銅(回復)×9 | 🥈 銀(能力)×20 | 🥉 銅(能力)×25 | 🌈 大(能力)×15 | 🥇 金(回復)×8 | 🌈 大(能力)×10 |
| 1/5 | 🥉 銅(回復)×9 | 🥉 銅(技)×5 | 🥉 銅(能力)×25 | 🥇 金(技)×5 | 🥇 金(能力)×25 | 🥇 金(技)×5 |
| 1/6 | 🥈 銀(回復)×13 | 🥉 銅(回復)×9 | 🥉 銅(技)×5 | 🥇 金(回復)×5 | 🌈 大(回復)×5 | 🥇 金(能力)×25 |
| 1/7 | 🌈 大(能力)×20 | 🥉 銅(技)×5 | 🥉 銅(回復)×18 | 🌈 大(能力)×10 | 🥇 金(能力)×10 | 🌈 大(回復)×8 |
| 1/8 | 🥈 銀(回復)×9 | 🥈 銀(回復)×9 | 🥈 銀(能力)×35 | 🌈 大(能力)×10 | 🌈 大(能力)×25 | 🌈 大(回復)×5 |
| 1/9 | 🥈 銀(回復)×9 | 🥉 銅(能力)×35 | 🌈 大(回復)×13 | 🥇 金(回復)×8 | 🌈 大(能力)×15 | 🌈 大(能力)×15 |
| 1/10 | 🥈 銀(技)×5 | 🥈 銀(回復)×13 | 🥈 銀(回復)×13 | 🥇 金(回復)×8 | 🥇 金(回復)×5 | 🥇 金(技)×5 |
| 1/11 | 🌈 大(能力)×20 | 🥈 銀(回復)×18 | 🥈 銀(能力)×35 | 🥇 金(回復)×12 | 🥇 金(技)×8 | 🥇 金(能力)×25 |
| 1/12 | 🥉 銅(能力)×20 | 🥉 銅(技)×11 | 🥈 銀(技)×5 | 🥇 金(能力)×25 | 🌈 大(能力)×15 | 🌈 大(回復)×5 |
| 1/13 | 🌈 大(能力)×20 | 🥈 銀(技)×5 | 🥈 銀(回復)×18 | 🌈 大(能力)×10 | 🥇 金(能力)×10 | 🥇 金(回復)×8 |
| 1/14 | 🥈 銀(技)×5 | 🌈 大(能力)×25 | 🥉 銅(能力)×35 | 🌈 大(回復)×8 | 🥇 金(回復)×12 | 🌈 大(回復)×8 |
| 1/15 | 🥈 銀(技)×8 | 🌈 大(回復)×9 | 🌈 大(能力)×25 | 🥇 金(能力)×15 | 🥇 金(技)×2 | 🥇 金(能力)×15 |
| 1/16 | 🥈 銀(技)×8 | 🥈 銀(能力)×20 | 🥉 銅(技)×8 | 🥇 金(能力)×25 | 🌈 大(回復)×8 | 🥇 金(技)×8 |
| 1/17 | 🥉 銅(能力)×35 | 🥉 銅(回復)×13 | 🌈 大(能力)×25 | 🥇 金(回復)×8 | 🥇 金(回復)×5 | 🌈 大(能力)×25 |
| 1/18 | 🌈 大(回復)×18 | 🥉 銅(回復)×9 | 🥈 銀(技)×11 | 🥇 金(能力)×25 | 🌈 大(回復)×12 | 🥇 金(技)×2 |
| 1/19 | 🥈 銀(技)×11 | 🥉 銅(回復)×9 | 🥈 銀(回復)×18 | 🥇 金(技)×8 | 🥇 金(回復)×5 | 🥇 金(能力)×10 |
| 1/20 | 🥉 銅(回復)×18 | 🥈 銀(技)×5 | 🌈 大(回復)×18 | 🌈 大(能力)×15 | 🥇 金(回復)×5 | 🌈 大(能力)×25 |
| 1/21 | 🌈 大(回復)×9 | 🥈 銀(能力)×25 | 🥉 銅(能力)×25 | 🥇 金(回復)×5 | 🌈 大(回復)×8 | 🥇 金(回復)×12 |
| 1/22 | 🌈 大(回復)×18 | 🥈 銀(回復)×18 | 🌈 大(能力)×25 | 🌈 大(能力)×10 | 🥇 金(技)×8 | 🥇 金(能力)×10 |
| 1/23 | 🥉 銅(技)×11 | 🥉 銅(回復)×9 | 🌈 大(回復)×13 | 🌈 大(能力)×15 | 🌈 大(回復)×8 | 🥇 金(能力)×25 |
| 1/24 | 🥈 銀(回復)×9 | 🥉 銅(回復)×9 | 🌈 大(回復)×9 | 🌈 大(能力)×15 | 🌈 大(回復)×8 | 🥇 金(回復)×8 |
| 1/25 | 🥈 銀(回復)×18 | 🥉 銅(能力)×35 | 🥈 銀(能力)×20 | 🥇 金(能力)×10 | 🥇 金(技)×5 | 🥇 金(技)×8 |
| 1/26 | 🥈 銀(技)×11 | 🥈 銀(能力)×20 | 🥈 銀(技)×11 | 🌈 大(能力)×10 | 🌈 大(能力)×10 | 🥇 金(能力)×15 |
| 1/27 | 🥈 銀(技)×11 | 🥉 銅(能力)×20 | 🌈 大(回復)×13 | 🥇 金(技)×2 | 🌈 大(能力)×15 | 🥇 金(回復)×5 |
| 1/28 | 🌈 大(能力)×35 | 🌈 大(回復)×18 | 🥈 銀(回復)×18 | 🌈 大(能力)×15 | 🥇 金(技)×5 | 🥇 金(回復)×12 |
| 1/29 | 🥉 銅(能力)×20 | 🥉 銅(能力)×25 | 🥉 銅(回復)×9 | 🥇 金(技)×8 | 🥇 金(技)×2 | 🌈 大(回復)×8 |
| 1/30 | 🥉 銅(技)×8 | 🥉 銅(技)×5 | 🥉 銅(回復)×13 | 🥇 金(技)×8 | 🥇 金(能力)×25 | 🥇 金(回復)×12 |
| 1/31 | 🥈 銀(技)×11 | 🥈 銀(技)×8 | 🥈 銀(技)×8 | 🥇 金(回復)×12 | 🥇 金(能力)×10 | 🌈 大(回復)×5 |
何となく上級討伐で報酬枠3つとも金、て出るとちょっとガッカリしてしまう強欲っぷりを発揮。てヵ灯火の大結晶、能力と回復では明らかに回復のが出てるくない?💦
v4.0.0からの通常/上級討伐報酬の累計報酬獲得率統計

ふぅん…?
案外灯火の大結晶が出ている…?
日々の討伐ではあまり感じられないのだが(笑)
🐙
今月いただいたお手紙:
| 日付 | いただきもの |
|---|---|
| 1/1 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,862日目) ゴールド×50,000(元旦ゴールドプレゼント) ルビー×300(謹賀新年プレゼント) ホーススカーフ×1(学者猫からのお年賀①) |
| 1/2 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,863日目) ルビー×40(学者猫からのお年賀②) |
| 1/3 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,864日目) ルビー×40(学者猫からのお年賀③) |
| 1/4 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,865日目) |
| 1/5 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,866日目) |
| 1/6 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,867日目) |
| 1/7 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,868日目) |
| 1/8 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,869日目) ルビー×30(8が付く日プレゼント) |
| 1/9 | ルビー×30(学者猫からの手紙:1,870日目) |
| 1/10 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,871日目) |
| 1/11 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,872日目) |
| 1/12 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,873日目) |
| 1/13 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,874日目) |
| 1/14 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,875日目) |
| 1/15 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,876日目) スティアの覚醒石×1(スティアの覚醒石プレゼント) |
| 1/16 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,877日目) 金の灯火の結晶(技)×80(スティア登場記念プレゼント) |
| 1/17 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,878日目) 金の灯火の結晶(技強化)×300(スティア登場記念プレゼント) |
| 1/18 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,879日目) TPの結晶粒×74(スティア登場記念プレゼント) ルビー×30(8が付く日プレゼント) |
| 1/19 | ルビー×30(学者猫からの手紙:1,880日目) 灯火の大結晶(限界)×1,200(スティア登場記念プレゼント) |
| 1/20 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,881日目) ルビー×30(スティア登場記念プレゼント) |
| 1/21 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,882日目) 金の灯火の結晶(技強化)×300(スティア登場記念プレゼント) |
| 1/22 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,883日目) ルビー×30(スティア登場記念プレゼント) ネフティの覚醒石×1(ネフティの覚醒石プレゼント) |
| 1/23 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,884日目) |
| 1/24 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,885日目) |
| 1/25 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,886日目) |
| 1/26 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,887日目) |
| 1/27 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,888日目) |
| 1/28 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,889日目) ルビー×30(8が付く日プレゼント) |
| 1/29 | ルビー×30(学者猫からの手紙:1,890日目) ルビー×30(生放送カウントダウン!あと6日) |
| 1/30 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,891日目) 経験値の極上ナッツ(大)×10(生放送カウントダウン!あと5日) |
| 1/31 | ルビー×10(学者猫からの手紙:1,892日目) TPの結晶粒×6(生放送カウントダウン!あと4日) |
元旦に色々もらって、スティアちゃんの登場でも色々もらったと思ったら、生放送カウントダウンでまたもや色々もらったでござる。
🐙
今月の玉手箱まとめ:
| 日付 | 聖導印 | ルビー | 覚醒石 | 金導石 | 金宝珠 | 銀宝珠 | 銅宝珠 | 増光 | 延灯 | ベリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1/3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1/4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1/5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 1/6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1/7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 1/8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 1/9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1/10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1/11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1/12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1/13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1/14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1/15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1/16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1/17 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1/18 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1/19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 1/20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 1/21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 1/22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 1/23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1/24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 1/26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1/27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1/28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 1/29 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1/30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1/31 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 6 | 20 | 19 | 54 | 15 | 27 | 31 | 24 | 26 | 26 |
| 確率 | 2.42% | 8.06% | 7.66% | 21.77% | 6.05% | 10.89% | 12.50% | 9.68% | 10.48% | 10.48% |
ベリー❗️ちょっと遠慮して‼️笑
…いやホントに。もらっても使わないものばかり溜まっていくよぅ💧
【備考】出るもの一覧:
- 旅人の聖導印×1
- ルビー×5
- 覚醒石の欠片×30
- 金導石×10
- 秘技の宝珠(金)×1
- 秘技の宝珠(銀)×5
- 秘技の宝珠(銅)×15
- 増光の香木×2
- 延灯の香木×2
- レベル1アップベリー×1
<strong>その他のトピック・感想・愚痴・諸々</strong>
次のページへ