先週のオクトラ:3/31~4/6(1,586~1,592日目)
2025/04/07
オクトパストラベラーシリーズのデータ記録とか、たまに感想など。

【SPEC】
配信から約1ヶ月遅れの2020/11/26より🎮プレイ開始
Switch版オクトパストラベラー4~5周ぐらいプレイ済
Switch版オクトパストラベラー2→3周目のんびりプレイ中
覇者は8章後半すっ飛ばしてソリスティアに入り浸り
スマホゲームはこれが最初で最後
歴戦武器を素材化したことは未来永劫許せない(笑)
オクトラ以外の要素(コラボなど)は不要派(無料導きはやるけど←)
覇者とExジョブは要らない子
対人要素(対戦とかランキングとか?)が実装されるなら辞めます
プレイ環境:iPadAir4(SIMフリー256GB)iPadOS18.3.1
土日は遊びに行ってたので、先週分。
先週の討伐
1週間分。コラボようやっと来週のメンテまでで終わるね~
日付 | 場所 | 影響 | Lv. | 報酬1 | 報酬2 | 報酬3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/31 | 通常 | 名声 | 65 | アクセ | 銀の灯火の結晶 (回復)×40🥈 | 天啓の印🥉 |
2025/3/31 | 上級 | 名声 | 80 | 天啓の聖印🥉 | 天啓の印🥉 | 天啓の印🥉 |
2025/3/31 | 異L | 権力 | 65 | 異界の命晶×12 | 異界の命晶×12 | 異界の命晶×12 |
2025/3/31 | 異D | 権力 | 25 | ゴールドが つまった袋×15 | ゴールドが つまった袋×15 | ゴールドが つまった袋×15 |
2025/3/31 | DⅡ | 富 | 40 | ゴールドが つまった袋×20 | ゴールドが つまった袋×20 | ゴールドが つまった袋×20 |
2025/4/1 | 通常 | 権力 | 25 | 銀の灯火の結晶 (能力)×40🥈 | 舞踏姫の印🥈 | 舞踏姫の印🥈 |
2025/4/1 | 上級 | 権力 | 66 | アクセ | 天啓の印🥉 | 天啓の印🥉 |
2025/4/1 | 異L | 富 | 15 | 異界の命晶×10 | 異界の命晶×4 | 異界の命晶×4 |
2025/4/1 | 異D | 権力 | 25 | ゴールドが つまった袋×15 | ゴールドが つまった袋×15 | ゴールドが つまった袋×15 |
2025/4/1 | DⅡ | 富 | 40 | ゴールドが つまった袋×20 | ゴールドが つまった袋×20 | ゴールドが つまった袋×20 |
2025/4/2 | 通常 | 富 | 35 | 聖火神の印🥈 | 銀の灯火の結晶 (技)×40🥈 | 天啓の印🥉 |
2025/4/2 | 上級 | 富 | 68 | 銅の灯火の結晶 (回復)×40🥉 | 天啓の印🥉 | 銀の灯火の結晶 (技)×40🥈 |
2025/4/2 | 異L | 権力 | 25 | 異界の命晶×6 | 異界の命晶×1 | 異界の命晶×15 |
2025/4/2 | 異D | 権力 | 25 | ゴールドが つまった袋×15 | ゴールドが つまった袋×15 | ゴールドが つまった袋×15 |
2025/4/2 | DⅡ | 富 | 40 | ゴールドが つまった袋×20 | ゴールドが つまった袋×20 | ゴールドが つまった袋×20 |
2025/4/3 | 通常 | 名声 | 40 | 銅の灯火の結晶 (回復)×40🥉 | 金の灯火の結晶 (能力)×40🥇 | アクセ |
2025/4/3 | 上級 | 名声 | 70 | アクセ | 天啓の印🥉 | 天啓の印🥉 |
2025/4/3 | 異L | 名声 | 35 | 異界の命晶×2 | 異界の命晶×8 | 異界の命晶×8 |
2025/4/3 | 異D | 権力 | 25 | ゴールドが つまった袋×15 | ゴールドが つまった袋×15 | ゴールドが つまった袋×15 |
2025/4/3 | DⅡ | 富 | 40 | ゴールドが つまった袋×20 | ゴールドが つまった袋×20 | ゴールドが つまった袋×20 |
2025/4/4 | 通常 | 権力 | 45 | アクセ | 紳商伯の印🥈 | 銅の灯火の結晶 (能力)×40🥉 |
2025/4/4 | 上級 | 権力 | 72 | 天啓の印🥉 | 銅の灯火の結晶 (能力)×40🥉 | アクセ |
2025/4/4 | 異L | 権力 | 55 | 異界の命晶×2 | 異界の命晶×2 | 異界の命晶×10 |
2025/4/4 | 異D | 権力 | 25 | ゴールドが つまった袋×15 | ゴールドが つまった袋×15 | ゴールドが つまった袋×15 |
2025/4/4 | DⅡ | 富 | 40 | ゴールドが つまった袋×20 | ゴールドが つまった袋×20 | ゴールドが つまった袋×20 |
2025/4/5 | 通常 | 名声 | 50 | アクセ | 舞踏姫の印🥈 | 金の灯火の結晶 (能力)×40🥇 |
2025/4/5 | 上級 | 名声 | 74 | 天啓の印🥉 | 天啓の印🥉 | 霊薬公の印🥈 |
2025/4/5 | 異L | 権力 | 65 | 異界の命晶×3 | 異界の命晶×12 | 異界の命晶×12 |
2025/4/5 | 異D | 権力 | 25 | ゴールドが つまった袋×15 | ゴールドが つまった袋×15 | ゴールドが つまった袋×15 |
2025/4/5 | DⅡ | 富 | 40 | ゴールドが つまった袋×20 | ゴールドが つまった袋×20 | ゴールドが つまった袋×20 |
2025/4/6 | 通常 | 富 | 55 | 銅の灯火の結晶 (能力)×40🥉 | 天啓の印🥉 | 天啓の印🥉 |
2025/4/6 | 上級 | 富 | 76 | 盗公子の印🥈 | 聖火神の印🥈 | 銅の灯火の結晶 (能力)×40🥉 |
2025/4/6 | 異L | 富 | 15 | 異界の命晶×4 | 異界の命晶×10 | 異界の命晶×1 |
2025/4/6 | 異D | 権力 | 25 | ゴールドが つまった袋×15 | ゴールドが つまった袋×15 | ゴールドが つまった袋×15 |
2025/4/6 | DⅡ | 富 | 40 | ゴールドが つまった袋×20 | ゴールドが つまった袋×20 | ゴールドが つまった袋×20 |
ゴールドは何と交換するかなぅ?
v3.0.0からの通常/上級討伐報酬の報酬獲得率統計 (対象討伐回数1,309回・報酬枠3,839個)
- ジョブの聖印:22個・0.57%
- ジョブの印:344個・8.96%
- 天啓の聖印:419個・10.91%
- 天啓の印:924個・24.07%
- 金の灯火の結晶(用途別)×40:242個・6.30%
- 銀の灯火の結晶(用途別)×40:333個・8.67%
- 銅の灯火の結晶(用途別)×40:559個・14.56%
- アクセ:973個・25.84%
アクセの比率が25%を切れば、わたくしの心の平穏もようやく保たれる…
|-`).。oO(とか言ってるとどうせまた増えるんですよ…勘弁してほしー)
その他のトピック
【先週のいただきもの】
- 3/31:ルビー×10(学者猫からの手紙:1,586日目)
- 4/1:ルビー×10(学者猫からの手紙:1,587日目)、ルビー×30(オクトラ大リークの覇者)
- 4/2:ルビー×10(学者猫からの手紙:1,588日目)
- 4/3:ルビー×10(学者猫からの手紙:1,589日目)
- 4/4:ルビー×30(学者猫からの手紙:1,590日目)
- 4/5:ルビー×10(学者猫からの手紙:1,591日目)
- 4/6:ルビー×10(学者猫からの手紙:1,592日目)
リークちゃ大はしゃぎの4/1…
🐙
【先週の玉手箱】
日付 | 聖導印 | ルビー | 覚醒石 | 金導石 | 金宝珠 | 銀宝珠 | 銅宝珠 | 増光 | 延灯 | ベリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4/1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
4/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4/3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4/5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4/6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
【3月の玉手箱集計】
日付 | 聖導印 | ルビー | 覚醒石 | 金導石 | 金宝珠 | 銀宝珠 | 銅宝珠 | 増光 | 延灯 | ベリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
3/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3/3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3/4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3/5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3/6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3/7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3/8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3/9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3/10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
3/11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3/12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3/13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3/14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3/15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3/16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3/17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3/18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
3/19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
3/20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
3/21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
3/22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3/23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3/24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3/25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3/26 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3/27 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3/28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
3/29 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3/30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3/31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
計 | 8 | 26 | 13 | 53 | 15 | 39 | 25 | 30 | 24 | 15 |
確率 | 3.23% | 10.48% | 5.24% | 21.37% | 6.05% | 15.73% | 10.08& | 12.10% | 9.68% | 6.05% |
ベリーが1日に4個も出て発狂(笑)要らんっつーのマジで。聖導印少ないねぃ…ルビーはそこそこ出た気がする~
🐙
他に先週やったこと:
- 日課のみ
- 幻想水滸伝 I&II HDリマスター 門の紋章戦争 / デュナン統一戦争
幻水2も108人揃った~✨️クライブのタイマーは止めた(笑)
相変わらず仲間は全員育てる👊全員Lv.54にしたら、いよいよハイランドへ乗り込むぞ~
エンディングどれから見ようか考えちぅ…
🐙
|-`).。oO(そろそろアイテムも貯まってきたし、必殺技Lv.上げたりしないとなぅ…)
